臺式多參數(shù)飲用水水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品簡介:
贏潤集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)室臺式多參數(shù)飲用自來水水質(zhì)分析測定儀可以根據(jù)用戶需要選擇飲用水檢測的水質(zhì)參數(shù),參考《GB 5749-2022生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì),能夠檢測包括砷、鉛、六價(jià)鉻、氰化物等毒理指標(biāo);色度、濁度、PH、鐵、銅、錳、CODMn等感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo);余氯、總氯、二氧化氯等消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求,廣泛應(yīng)用于自來水、飲用水常規(guī)項(xiàng)目的檢測。
臺式多參數(shù)飲用水水質(zhì)檢測儀技術(shù)參數(shù):
序號 | 指標(biāo)類型 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 最大誤差 | 《GB5749-2022》限值 |
1 | 毒理指標(biāo) | 砷 | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
2 | 鎘 | 0.05-0.50mg/L | 5%(F.S) | 0.005 mg/L | |
3 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
4 | 鉛 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L | |
5 | 汞 | 0.002-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.001 mg/L | |
6 | 氰化物 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
7 | 氟化物 | 0.05-2.00 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
8 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
9 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
10 | 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 色度 | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
11 | 濁度 | 0-400 NTU | ≤2%(F.S) | 1 | |
12 | PH | 0.00-14.00 | ±0.1 | 6.5-8.5 | |
13 | 鋁 | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
14 | 鐵 | 0.0-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
15 | 錳 | 0.01-0.10 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
16 | 銅 | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
17 | 鋅 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
18 | 硫酸鹽 | 5-200 mg/L | 5% | 250 mg/L | |
19 | 氯化物(氯離子) | 0.20-100 mg/L | 5%(F.S) | 250 mg/L | |
20 | 氨氮 | 0.02-5.00 mg/L | 3%(F.S) | 0.5 mg/L | |
21 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
22 | 總硬度 | 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 450 mg/L | |
23 | 消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~2mg/L;出廠水中限值0.3~2mg/L |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
24 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~3mg/L;出廠水中限值0.5~3mg/L | |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
25 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出廠水≤0.3 mg/L; | |
26 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出廠水限值0.1~0.8 mg/L |
臺式多參數(shù)飲用水水質(zhì)檢測儀配件清單:
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 1 |
2 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
5 | 溫度電極 | / | 1 |
6 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
7 | 充電器及充電線 | / | 1 |
8 | USB線 | / | 1 |
9 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
10 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |