序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 項目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SP7-11 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 磷酸鹽、總堿度、總硬度、銅離子、鐵離子、濁度、PH、DO、電導(dǎo)率、TDS、氯化物 | |
2 | ERUN-ST3-J4 | 實驗室臺式紅外分光測油儀 | 油 |
注:儀器配置及項目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 酚酞指示液 | 10g/L,以乙醇為溶劑,500mL/瓶 | 1 |
2 | 甲基橙指示液 | 1g/L,500mL/瓶 | 1 |
3 | 甲基紅-亞甲基藍(lán)混合指示液 | 500mL/瓶 | 1 |
4 | 碘酸鉀-碘化鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | (1mL相當(dāng)于1g亞硫酸鹽),500mL/瓶 | 1 |
5 | 鹽酸溶液 | (1+1),500mL/瓶 | 1 |
6 | 氫氧化鈉 | 500g/瓶 | 1 |
7 | 淀粉指示液 | 10g/L,500mL/瓶 | 1 |
8 | 磷酸鹽試劑 | 0.01-10.0/10.0-50.0mg/L,100次/套 | 1 |
9 | 總堿度試劑 | 0-100/100-1000mg/L,100次/套 | 1 |
10 | 總硬度試劑 | 0.1-5.0/5.0-200.0mg/L,100次/套 | 1 |
11 | 銅離子試劑 | 0.02-1.0/1.0-10.0mg/L,100次/套 | 1 |
12 | 鐵離子試劑 | 0.0-5.0/5.0-10.0mg/L,50次/套 | 1 |
13 | 氯化物試劑 | 0.20-100.0mg/L,50次/套 | 1 |
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
3 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
4 | 試管架 | 白色 | 2 |
5 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
6 | 酸式滴定管 | 25mL,白色&棕色 | 1 |
7 | 微量滴定管 | 5mL,座式,四氟旋塞,A級 | 1 |
8 | 錐形瓶 | 250mL,透明玻璃 | 1 |
9 | 玻璃量筒 | 100mL,透明玻璃,最小分度1mL | 1 |
10 | 容量瓶 | 1000mL,白色高硼硅 | 1 |
11 | 溫度電極 | / | 1 |
12 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
13 | DO電極 | / | 1 |
14 | 電導(dǎo)率電極 | / | 1 |
15 | 充電器及充電線 | / | 1 |
16 | USB線 | / | 1 |
17 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
18 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 最大誤差 | 測量方法國標(biāo)依據(jù) |
1 | 磷酸鹽 | 0.01-50.00mg/L | 0.2或5% | GB/T 6913-2023 磷鉬藍(lán)比色法 |
2 | 總堿度 | 0.05-10.00mmol/L | 5%(F.S) | 酸堿滴定法 |
3 | 酚酞堿度 | 0-50mmol/L | / | |
4 | 相對堿度 | 0.00-1.00 | / | / |
5 | 總硬度 | 0.01-5.00mmol/L | 5%(F.S) | GB/T 6909-2018 酸性鉻藍(lán)K法 |
6 | 銅離子 | 0.02-10.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 13689-2007 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 |
7 | 鐵離子 | 0.00-10.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 14427-2017 1,10-菲啰啉分光光度法 |
8 | 濁度 | 0.00-400.00FTU | ≤2%(F.S) | GB/T 12151-2005福馬肼濁度 |
9 | PH(25℃) | 0.00-14.00 | ±0.1 | GB/T 6904-2008復(fù)合電極法 |
10 | DO | 0.00-20.00 mg/L | ±0.2 | GB/T 12157-2022氧電極法 |
11 | 電導(dǎo)率(25℃) | 0.00 -199.9×103μS/cm | ±1.0% (F.S) | GB/T 6908-2018氯化鉀電極法 |
12 | TDS | 0.0~199.9×103mg/L | ±0.5% (F.S) | GB/T 14415-2007固導(dǎo)比法 |
13 | 油 | 0.00~900.00mg/L | RSD<0.6% | GB/T 12152-2007紅外光度法 |
14 | 亞硫酸鹽 | 0.00-100.00mg/L | / | 碘量法 |
15 | 氯化物 | 0.20-100.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 29340-2012硫氰化銨滴定法 |
1、采用鍋外水處理的自然循環(huán)蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐水質(zhì):
給水:
濁度/FTU、總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm)、DO/(mg/L)、油/(mg/L)、鐵離子/(mg/L)
鍋水:
總堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm)、TDS/(mg/L)、磷酸鹽/(mg/L)、亞硫酸鹽/(mg/L)、相對堿度
2、采用鍋內(nèi)水處理的自然循環(huán)蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐水質(zhì):
給水:
濁度/FTU、總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、油/(mg/L)、鐵離子/(mg/L)
鍋水:
總堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm)、TDS/(mg/L)、磷酸鹽/(mg/L)
3、貫流和直流蒸汽鍋爐水質(zhì):
給水:
濁度/FTU、總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、DO/(mg/L)、油/(mg/L)、鐵/(mg/L) 、總堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm) 、TDS/(mg/L)、磷酸鹽/(mg/L)、亞硫酸鹽/(mg/L)
鍋水:
總堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm) 、TDS/(mg/L)、磷酸鹽/(mg/L)、亞硫酸鹽/(mg/L)
4、蒸汽鍋爐回水水質(zhì):
總硬度/(mmol/L)、鐵離子/(mg/L)、銅離子/(mg/L)、油/(mg/L)
5、熱水鍋爐水質(zhì):
補(bǔ)給水:
總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、濁度/FTU、鐵離子/(mg/L)、DO/(mg/L)、氯化物/(mg/L)
鍋水:
pH(25℃)、磷酸鹽/(mg/L)、鐵離子/(mg/L)、油/(mg/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、DO/(mg/L)