(1)Ⅰ類
主要適用于源頭水、國家自然保護區。
(2)Ⅱ類
主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產卵場、仔稚幼魚的索餌場等。
(3)Ⅲ類
主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區。
(4)Ⅳ類
主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區。
(5)Ⅴ類
主要適用于農業用水區及一般景觀要求水域。
序號 | 項目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
1 | 水溫(℃) | 人為造成的環境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ||||
2 | PH值(無量綱) | 6~9 | ||||
3 | 溶解氧(≥) | 飽和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高錳酸鹽指數 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化學需氧量(COD) | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 總磷(以P計) | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.3 (湖、庫0.1) | 0.4 (湖、庫0.2) |
9 | 總氮(湖、庫,以N計) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 銅 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 鋅 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物(以F-計) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 鎘 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 鉻(六價) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 鉛 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 揮發酚 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油類 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 陰離子表明活性劑 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
24 | 糞大腸菌群(個/L) | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 國標依據 |
1 | 水溫(℃) | 0-99 | ℃ | ±1 | 溫度計法 | GB 13195 |
2 | PH值(無量綱) | 0.00-14.00 | / | ±0.01 | 玻璃電極法 | GB 6920 |
3 | 溶解氧(≥) | 0.0-20.0 | mg/L | ±0.2 | 電化學探頭法 | GB 11913 |
4 | 高錳酸鹽指數 | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 高錳酸鉀法 | GB 11892 |
5 | 化學需氧量(COD) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重鉻酸鉀法 | GB 11914 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 五日培養法 | GB 7488 |
7 | 氨氮(NH3-N) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑比色法 | GB 7479 |
8 | 總磷(以P計) | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 鉬酸銨分光光度法 | GB 11893 |
9 | 總氮(湖、庫,以N計) | 0.10-150 | mg/L | 5%(F.S.) | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | GB 11894 |
10 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7474 |
11 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
12 | 氟化物(以F-計) | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟試劑分光光度法 | GB 7483 |
13 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB 7485 |
14 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | GB 7486 |
15 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | GB 7475 |
16 | 鉻(六價) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
17 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | GB 7475 |
18 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 異煙酸-吡唑啉酮比色法 | GB 7487 |
19 | 揮發酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490 |
20 | 石油類 | 0-900 | mg/L | 5%(F.S.) | 紅外分光光度法 | GB/T 16488 |
21 | 陰離子表明活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲藍分光光度法 | GB 7494 |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T 16489 |
23 | 糞大腸菌群(個/L) | / | 個/L | 5%(F.S.) | 多管發酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 項目參數 | 產品圖片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便攜式多參數水質測定儀 | 水溫、PH值、溶解氧、高錳酸鹽指數、化學需氧量、 氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、氰化物、揮發酚、陰離子表面活性劑、硫化物 |
|
2 | ERUN-ST-OD380 | 實驗室臺式紅外分光測油儀 | 油 |
|
3 | ERUN-BY-2A | 智能型水質BOD5測定儀 | 五日生化需氧量 | ![]() |
4 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質微生物檢測儀 | 糞大腸菌群 | ![]() |
注:儀器配置及項目參數可根據客戶自身需求靈活組合選配。
序號 | 物品名稱 | 規格 | 數量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 2 |
5 | 高錳酸鹽指數試劑 | 100次/套 | 1 |
6 | 化學需氧量試劑 | 200次/套 | 1 |
7 | 氨氮試劑 | 200次/套 | 1 |
8 | 總磷試劑 | 100次/套 | 1 |
9 | 總氮試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 銅試劑 | 100次/套 | 1 |
11 | 鋅試劑 | 50次/套 | 1 |
12 | 氟化物試劑 | 50次/套 | 1 |
| 13 | 砷試劑 | 50次/套 | 1 |
| 14 | 汞試劑 | 50次/套 | 1 |
| 15 | 鎘試劑 | 50次/套 | 1 |
| 16 | 鉻(六價)試劑 | 100次/套 | 1 |
| 17 | 鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
| 18 | 氰化物試劑 | 50次/套 | 1 |
| 19 | 揮發酚試劑 | 100次/套 | 1 |
| 20 | 陰離子表明活性劑試劑 | 20次/套 | 1 |
21 | 硫化物試劑 | 50次/套 | 1 |
22 | 多功能數控消解儀 | ERUN-DIG-1D | 1 |
23 | 水浴鍋 | / | 1 |
24 | 生化培養箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
25 | 溫度電極 | / | 1 |
26 | PH復合電極 | / | 1 |
27 | 溶解氧電極 | / | 1 |
| 28 | 充電器及充電線 | / | 1 |
| 29 | USB線 | / | 1 |
| 30 | 產品使用說明書 | / | 1 |
| 31 | 產品合格證/產品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內容根據具體檢測項目參數及客戶自身需求靈活組合選配。