(1)Ⅰ類(lèi)
主要適用于源頭水、國(guó)家自然保護(hù)區(qū)。
(2)Ⅱ類(lèi)
主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)、珍稀水生生物棲息地、魚(yú)蝦類(lèi)產(chǎn)卵場(chǎng)、仔稚幼魚(yú)的索餌場(chǎng)等。
(3)Ⅲ類(lèi)
主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)、魚(yú)蝦類(lèi)越冬場(chǎng)、洄游通道、水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等漁業(yè)水域及游泳區(qū)。
(4)Ⅳ類(lèi)
主要適用于一般工業(yè)用水區(qū)及人體非直接接觸的娛樂(lè)用水區(qū)。
(5)Ⅴ類(lèi)
主要適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | Ⅲ類(lèi) | Ⅳ類(lèi) | Ⅴ類(lèi) |
1 | 水溫(℃) | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ||||
2 | PH值(無(wú)量綱) | 6~9 | ||||
3 | 溶解氧(≥) | 飽和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 總磷(以P計(jì)) | 0.02 (湖、庫(kù)0.01) | 0.1 (湖、庫(kù)0.025) | 0.2 (湖、庫(kù)0.05) | 0.3 (湖、庫(kù)0.1) | 0.4 (湖、庫(kù)0.2) |
9 | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì)) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 銅 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 鋅 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物(以F-計(jì)) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 鎘 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 鉻(六價(jià)) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 鉛 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 揮發(fā)酚 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油類(lèi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 陰離子表明活性劑 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 國(guó)標(biāo)依據(jù) |
1 | 水溫(℃) | 0-99 | ℃ | ±1 | 溫度計(jì)法 | GB 13195 |
2 | PH值(無(wú)量綱) | 0.00-14.00 | / | ±0.01 | 玻璃電極法 | GB 6920 |
3 | 溶解氧(≥) | 0.0-20.0 | mg/L | ±0.2 | 電化學(xué)探頭法 | GB 11913 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 高錳酸鉀法 | GB 11892 |
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重鉻酸鉀法 | GB 11914 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 五日培養(yǎng)法 | GB 7488 |
7 | 氨氮(NH3-N) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑比色法 | GB 7479 |
8 | 總磷(以P計(jì)) | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 鉬酸銨分光光度法 | GB 11893 |
9 | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì)) | 0.10-150 | mg/L | 5%(F.S.) | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | GB 11894 |
10 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7474 |
11 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
12 | 氟化物(以F-計(jì)) | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟試劑分光光度法 | GB 7483 |
13 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB 7485 |
14 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | GB 7486 |
15 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | GB 7475 |
16 | 鉻(六價(jià)) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
17 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | GB 7475 |
18 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 異煙酸-吡唑啉酮比色法 | GB 7487 |
19 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490 |
20 | 石油類(lèi) | 0-900 | mg/L | 5%(F.S.) | 紅外分光光度法 | GB/T 16488 |
21 | 陰離子表明活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB 7494 |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T 16489 |
23 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | / | 個(gè)/L | 5%(F.S.) | 多管發(fā)酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 項(xiàng)目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 水溫、PH值、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、 氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、砷、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、氰化物、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、硫化物 | |
2 | ERUN-ST-OD380 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式紅外分光測(cè)油儀 | 油 | |
3 | ERUN-BY-2A | 智能型水質(zhì)BOD5測(cè)定儀 | 五日生化需氧量 | ![]() |
4 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測(cè)儀 | 糞大腸菌群 | ![]() |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶(hù)自身需求靈活組合選配。
序號(hào) | 物品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 2 |
5 | 高錳酸鹽指數(shù)試劑 | 100次/套 | 1 |
6 | 化學(xué)需氧量試劑 | 200次/套 | 1 |
7 | 氨氮試劑 | 200次/套 | 1 |
8 | 總磷試劑 | 100次/套 | 1 |
9 | 總氮試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 銅試劑 | 100次/套 | 1 |
11 | 鋅試劑 | 50次/套 | 1 |
12 | 氟化物試劑 | 50次/套 | 1 |
13 | 砷試劑 | 50次/套 | 1 |
14 | 汞試劑 | 50次/套 | 1 |
15 | 鎘試劑 | 50次/套 | 1 |
16 | 鉻(六價(jià))試劑 | 100次/套 | 1 |
17 | 鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
18 | 氰化物試劑 | 50次/套 | 1 |
19 | 揮發(fā)酚試劑 | 100次/套 | 1 |
20 | 陰離子表明活性劑試劑 | 20次/套 | 1 |
21 | 硫化物試劑 | 50次/套 | 1 |
22 | 多功能數(shù)控消解儀 | ERUN-DIG-1D | 1 |
23 | 水浴鍋 | / | 1 |
24 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
25 | 溫度電極 | / | 1 |
26 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
27 | 溶解氧電極 | / | 1 |
28 | 充電器及充電線(xiàn) | / | 1 |
29 | USB線(xiàn) | / | 1 |
30 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | / | 1 |
31 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測(cè)項(xiàng)目參數(shù)及客戶(hù)自身需求靈活組合選配。