序號 | 參數(shù)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |
一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 色 | 色度不超過15度,并不得呈現(xiàn)其他異色 | 不應(yīng)有明顯的其他異色 |
2 | 渾濁度(度) | ≤3 | |
3 | 嗅和味 | 不得有異臭、異味 | 不應(yīng)有明顯的異臭、異味 |
4 | pH值 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
5 | 總硬度(以碳酸鈣計(jì))(mg/L) | ≤350 | ≤450 |
6 | 溶解鐵(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.5 |
7 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 |
8 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
9 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
10 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))(mg/L) | ≤0.002 | ≤0.004 |
11 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.3 |
12 | 硫酸鹽(mg/L) | <250 | <250 |
13 | 氯化物(mg/L) | <250 | <250 |
14 | 溶解性總固體(mg/L) | <1000 | <1000 |
15 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
16 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
17 | 砷(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
18 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 |
19 | 鎘(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 |
20 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
21 | 鉛(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.07 |
22 | 銀(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
23 | 鈹(mg/L) | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
24 | 氨氮(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | ≤1.0 |
25 | 硝酸鹽(以氮計(jì))(mg/L) | ≤20 | ≤20 |
26 | 耗氧量(KMnO4法)(mg/L) | ≤3 | ≤6 |
27 | 總大腸菌群數(shù)(個(gè)/L) | ≤1000 | ≤10000 |
備注: a、一級水源水:水質(zhì)良好。地下水只需消毒處理,地表水經(jīng)簡易凈化處理(如過濾)、消毒后即可供生活飲用者。 b、二級水源水:水質(zhì)受輕度污染。經(jīng)常規(guī)凈化處理(如絮凝、沉淀、過濾、消毒等),其水質(zhì)即可達(dá)到GB5749規(guī)定,可供生活飲用者。 c、水質(zhì)濃度超過二級標(biāo)準(zhǔn)限值的水源水,不宜作為生活飲用水的水源。若限于條件需加以利用時(shí),應(yīng)采用相應(yīng)的凈化工藝進(jìn)行處理。處理后的水質(zhì)應(yīng)符合GB5749規(guī)定,并取得省、市、自治區(qū)衛(wèi)生廳(局)及主管部門批準(zhǔn)。 |
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
1 | 色 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | GB/T 5750.4 |
2 | 渾濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 5750.4 |
3 | pH值 | 0.00-14.00 | / | ±0.1 | 玻璃電極法 | GB/T 5750.4 |
4 | 總硬度(以碳酸鈣計(jì)) | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA酸性鉻藍(lán)K法 | GB/T 5750.4 |
5 | 溶解鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二氮雜菲分光光度法 | GB/T 5750.6 |
6 | 錳 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 過硫酸銨分光光度法 | GB/T 5750.6 |
7 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T 5750.6 |
8 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 鋅試劑-環(huán)己酮分光光度法 | GB/T 5750.6 |
9 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替吡啉直接分光光度法 | GB/T 5750.4 |
10 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB/T 5750.4 |
11 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% | 鉻酸鋇分光光度法 | GB/T 5750.5 |
12 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化銨分光光度法 | GB/T 29340 |
13 | 溶解性總固體 | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | ±0.5%(F.S.) | 固導(dǎo)比法 | GB/T 14415 |
14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟試劑分光光度法 | GB/T 5750.5 |
15 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 異煙酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5 |
16 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 鋅-硫酸系統(tǒng)新銀鹽分光光度法 | GB/T 5750.6 |
17 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
18 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
19 | 鉻(六價(jià)) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6 |
20 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
21 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | HJ 489 |
22 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S.) | 鉻菁R分光光度法 | HJ/T 58 |
23 | 氨氮(以氮計(jì)) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑分光光度法 | GB/T 5750.5 |
24 | 硝酸鹽(以氮計(jì)) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5 |
25 | 耗氧量(KMnO4法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高錳酸鉀分光光度法 | GB 11892 |
26 | 總大腸菌群數(shù) | —— | 個(gè)/L | —— | 多管發(fā)酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 色、渾濁度、pH值、總硬度(以碳酸鈣計(jì))、溶解鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))、陰離子合成洗滌劑、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、氟化物、氰化物、砷、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、銀、鈹、氨氮(以氮計(jì))、硝酸鹽(以氮計(jì))、耗氧量(KMnO4法) | |
2 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測儀 | 總大腸菌群數(shù) | ![]() |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 試管架 | 白色 | 2 |
3 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 2 |
4 | 比色皿 | 70×25×70mm | 2 |
5 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
6 | 水浴鍋 | 恒溫,控溫精度±1℃ | 1 |
7 | 總硬度試劑 | 100次/套 | 1 |
8 | 溶解鐵試劑 | 50次/套 | 1 |
9 | 錳試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 銅試劑 | 100次/套 | 1 |
11 | 鋅試劑 | 50次/套 | 1 |
12 | 揮發(fā)酚試劑 | 100次/套 | 1 |
13 | 陰離子合成洗滌劑試劑 | 20次/套 | 1 |
14 | 硫酸鹽試劑 | 100次/套 | 1 |
15 | 氯化物試劑 | 50次/套 | 1 |
16 | 氟化物試劑 | 50次/套 | 1 |
17 | 氰化物試劑 | 50次/套 | 1 |
18 | 砷試劑 | 50次/套 | 1 |
19 | 汞試劑 | 50次/套 | 1 |
20 | 鎘試劑 | 50次/套 | 1 |
21 | 六價(jià)鉻試劑 | 100次/套 | 1 |
22 | 鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
23 | 銀試劑 | 50次/套 | 1 |
24 | 鈹試劑 | 50次/套 | 1 |
25 | 氨氮試劑 | 200次/套 | 1 |
26 | 硝酸鹽試劑 | 100次/套 | 1 |
27 | 耗氧量試劑 | 100次/套 | 1 |
28 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
29 | 溫度電極 | / | 1 |
30 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
31 | 電導(dǎo)率/TDS電極 | / | 1 |
32 | 充電器及充電線 | / | 1 |
33 | USB線 | / | 1 |
34 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
35 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測項(xiàng)目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。