序號(hào) | 項(xiàng)目 | 間冷開(kāi)式系統(tǒng) | 間冷閉式系統(tǒng) | 直冷系統(tǒng) |
1 | PH值(25℃) | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
2 | 電導(dǎo)率 | 每天1次 | 每天1次 | 可抽檢 |
3 | 濁度 | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
4 | 懸浮物 | 每月1次~2次 | 不檢測(cè) | 每天1次 |
5 | 總硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次 |
6 | 鈣硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次 |
7 | 全堿度 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次 |
8 | 氯離子 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次或抽檢 |
9 | 總鐵 | 每天1次 | 每天1次 | 不檢測(cè) |
10 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | 每周1次 | 每天1次 | 不檢測(cè) |
11 | 銅離子 | 每周1次 | 抽檢 | 不檢測(cè) |
12 | 油含量 | 可抽檢 | 不檢測(cè) | 每天1次 |
13 | 藥劑濃度 | 每天1次 | 每天1次 | 不檢測(cè) |
14 | 游離氯 | 每天1次 | 視藥劑而定 | 可不測(cè) |
15 | NH3-N | 每周1次 | 抽檢 | 不檢測(cè) |
16 | COD | 每周1次 | 不檢測(cè) | 不檢測(cè) |
備注: a、銅離子檢測(cè)僅對(duì)含有銅材質(zhì)的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。 b、油含量檢測(cè)僅對(duì)煉鋼軋鋼裝置的直冷系統(tǒng);對(duì)煉油裝置的間冷開(kāi)式系統(tǒng)每天1次。 c、NH3-N檢測(cè)僅對(duì)有氨泄漏可能和使用再生水作為補(bǔ)充水的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。 d、COD對(duì)煉鋼軋鋼裝置的直冷系統(tǒng)為抽檢、對(duì)煉油裝置的間冷開(kāi)式系統(tǒng)每天1次。 |
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
1 | PH值(25℃) | 0.00-14.00 | —— | 0.1±0.1 | 復(fù)合電極法 | GB/T 6904 |
2 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm-199.9mS/cm | mS/cm | ±1.0% (F.S.) | 氯化鉀電極法 | GB/T 6908 |
3 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 福馬肼濁度法 | GB/T 12151 |
4 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
5 | 總硬度 | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA滴定酸性鉻藍(lán)K法 | GB/T 6909 |
6 | 全堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S.) | 電位滴定法 | GB/T 15451 |
7 | 氯離子 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化銨滴定法 | GB/T 29340 |
8 | 總鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 14427 |
9 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | —— | 個(gè)/L | —— | 平皿計(jì)數(shù)法 | —— |
10 | 銅離子 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T 13689 |
11 | 油含量 | 0~900.00 | mg/L | RSD<0.6% | 紅外光度法 | GB/T 16488 |
12 | 游離氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | HJ 585 |
13 | NH3-N | 0.02-250.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑分光光度法 | HJ 535 |
14 | COD | 5-2000 | mg/L | 5%(F.S.) | 重鉻酸鹽法 | GB 11914 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | pH值(25°)、電導(dǎo)率、濁度、懸浮物、總硬度、全堿度、氯離子、總鐵、銅離子、游離氯、NH3-N、COD | |
2 | ERUN-ST-OD380 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式紅外分光測(cè)油儀 | 油含量 | |
3 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測(cè)儀 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | ![]() |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 2 |
5 | 比色皿 | 70×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 總硬度試劑 | 100次/套 | 1 |
8 | 全堿度試劑 | 100次/套 | 1 |
9 | 氯離子試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 總鐵試劑 | 50次/套 | 1 |
11 | 銅離子試劑 | 100次/套 | 1 |
12 | 游離氯試劑 | 100次/套 | 1 |
13 | NH3-N試劑 | 200次/套 | 1 |
14 | COD試劑 | 200次/套 | 1 |
15 | 臺(tái)式多功能數(shù)控消解儀 | ERUN-DIG-16B | 1 |
16 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
17 | 溫度電極 | / | 1 |
18 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
19 | 電導(dǎo)率電極 | / | 1 |
20 | 充電器及充電線 | / | 1 |
21 | USB線 | / | 1 |
22 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | / | 1 |
23 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測(cè)項(xiàng)目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。