化工行業(yè)可以分為燃料化工,無機(jī)化學(xué)工業(yè),有機(jī)化工及精細(xì)化工等。
(1)燃料化工
燃料化工包括石油煉制工業(yè)、石油化工、天然氣化工、煤化工、頁巖油工業(yè)等
原料:石油、天然氣、煤和油頁巖等可燃礦物
產(chǎn)品:烷烴、炔烴、烯烴、芳香烴、醇類、酮類、酚類、醚類、酐類、酯類、酸酐、羧酸鹽類等
(2)無機(jī)化工
a)基本無機(jī)化學(xué)工業(yè)
鹽化工:含焦炭、電石、氯堿、聚氯乙烯生產(chǎn)及加工
煤化工:含焦炭、煤焦油、煤炭氣化、合成氨、聯(lián)醇、煤制油、煤制烯烴
產(chǎn)品:硫酸、鹽酸、硝酸、磷酸、硼酸、純堿、燒堿、氫氧化物、過氧化物、氯氣、氯化物、碳酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽、磷酸鹽、硼酸鹽等
b)化學(xué)礦山工業(yè)
產(chǎn)品:工業(yè)鹽、硫磺、硫鐵礦、磷礦、鉀礦、電氣石、珍珠巖、云母、高嶺土、石英粉、石棉、膨潤土、滑石粉、活性碳、石膏、光鹵石、硅灰石、石墨、長石等
c)化肥與農(nóng)藥工業(yè)
化學(xué)肥料工業(yè)
農(nóng)藥工業(yè)
產(chǎn)品:氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥、微量元素、殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、殺鼠劑、生物農(nóng)藥、生長激素、其他農(nóng)藥等
(3)有機(jī)化工及精細(xì)化工
a)有機(jī)合成工業(yè)
原料:括氫氣、一氧化碳、甲烷、乙烯 、乙炔、丙烯、碳四以上脂肪烴、苯、甲苯 、二甲苯 、乙苯等
b)合成樹脂與塑料工業(yè)
含單體、聚合物、添加劑、工程塑料、塑料加工產(chǎn)品等
產(chǎn)品:環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、丙烯酸樹脂、聚酯樹脂、離子交換樹脂、氨基樹脂、有機(jī)硅樹脂、呋喃樹脂、聚氨酯樹脂等
c)橡膠工業(yè)
產(chǎn)品:天然橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠、硅橡膠、乙丙橡膠、氯化橡膠、天然乳膠、膠粉、丁苯膠乳、氟橡膠
d)化學(xué)纖維工業(yè)
產(chǎn)品:滌綸、錦綸、腈綸、維綸、丙綸、氯綸、氨綸、纖維素、粘膠纖維、其他纖維等
e)制藥化學(xué)工業(yè)
中藥、化學(xué)藥、獸藥(含飼料添加劑)、原料藥
f)日用化學(xué)工業(yè)
香料、洗滌劑、化妝品、食品添加劑(含飼料添加劑)
g)化學(xué)添加劑工業(yè)
產(chǎn)品:溶劑、試劑、藥劑、催化劑、膠粘劑、助劑、表面活性劑、增塑劑、其他添加劑等
h)涂料、染料工業(yè)
產(chǎn)品:中間體、涂料、染料、顏料、香料、鞣料等
i)信息材料工業(yè)
感光材料、磁性記錄材料、光學(xué)記錄材料
j)其他化學(xué)工業(yè)
農(nóng)產(chǎn)品化學(xué)工業(yè)、發(fā)酵工業(yè)、生物化學(xué)工業(yè)、海洋化學(xué)工業(yè)、環(huán)境保護(hù)化學(xué)工業(yè)、火工產(chǎn)品化學(xué)工業(yè)等
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 間冷開式系統(tǒng) | 間冷閉式系統(tǒng) | 直冷開式系統(tǒng) |
1 | pH | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
2 | 電導(dǎo) | 每天1次 | 每天1次 | 抽檢 |
3 | 濁度 | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
4 | 懸浮物 | 每月1次~2次 | 不檢測(cè) | 每天1次 |
5 | 總硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次 |
6 | 鈣硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次 |
7 | 總堿度 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次 |
8 | 氯離子 | 每天1次 | 每天1次或抽檢 | 每天1次或抽檢 |
9 | 總鐵 | 每天1次 | 每天1次 | 不檢測(cè) |
10 | 銅離子 | 每周1次 | 每周1次 | 不檢測(cè) |
11 | 氨氮 | 每周1次 | 每周1次 | 不檢測(cè) |
12 | CODCr | 每周1次 | 不檢測(cè) | 不檢測(cè) |
13 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | 每周1次 | 每周1次 | 不檢測(cè) |
14 | 油含量 | 可抽檢 | 不檢測(cè) | 每天1次 |
15 | 藥劑濃度 | 每天1次 | 每天1次 | 不檢測(cè) |
16 | 總磷 | 每天1次 | 不檢測(cè) | 不檢測(cè) |
17 | 游離氯 | 每天1次 | 視藥劑而定 | 可不測(cè) |
18 | 生物黏泥量 | 每周1次 | 每周1次 | 不檢測(cè) |
備注: 1、油含量分析對(duì)煉油裝置的間冷開式系統(tǒng),根據(jù)具體情況定。 2、總磷的分析適用于磷系配方系統(tǒng)。 3、Cu2+、氨氮的分析僅用于銅材換熱器系統(tǒng)。 4、CODCr的分析適用于以再生水作補(bǔ)充水或易發(fā)生物料泄漏的系統(tǒng),并可根據(jù)回用水的水質(zhì)變化情況等將分析頻率適當(dāng)提高。 5、生物黏泥量的檢測(cè)方法為生物濾網(wǎng)法,直冷開式系統(tǒng)可不檢測(cè)。 |
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
1 | pH | 0.00-14.00 | —— | 0.1±0.1 | 復(fù)合電極法 | GB/T 6904 |
2 | 電導(dǎo) | 0.00μS/cm-199.9mS/cm | mS/cm | ±1.0% (F.S.) | 氯化鉀電極法 | GB/T 6908 |
3 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 福馬肼濁度法 | GB/T 12151 |
4 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
5 | 總硬度 | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA滴定酸性鉻藍(lán)K法 | GB/T 6909 |
6 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S.) | 電位滴定法 | GB/T 15451 |
7 | 氯離子 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化銨滴定法 | GB/T 29340 |
8 | 總鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 14427 |
9 | 銅離子 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T 13689 |
10 | 氨氮 | 0.02-250.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑分光光度法 | HJ 535 |
11 | CODCr | 5-2000 | mg/L | 5%(F.S.) | 重鉻酸鹽法 | GB 11914 |
12 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | —— | 個(gè)/L | —— | 平皿計(jì)數(shù)法 | —— |
13 | 油含量 | 0~900.00 | mg/L | RSD<0.6% | 紅外光度法 | GB/T 16488 |
14 | 總磷 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 鉬酸銨分光光度法 | GB 11893 |
15 | 游離氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | HJ 585 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | pH、電導(dǎo)、濁度、懸浮物、總硬度、總堿度、氯離子、總鐵、銅離子、氨氮、CODCr、總磷游離氯 | |
2 | ERUN-ST-OD380 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式紅外分光測(cè)油儀 | 油含量 | |
3 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測(cè)儀 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | ![]() |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 2 |
5 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 總硬度試劑 | 100次/套 | 1 |
8 | 總堿度試劑 | 100次/套 | 1 |
9 | 氯離子試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 總鐵試劑 | 50次/套 | 1 |
11 | 銅離子試劑 | 100次/套 | 1 |
12 | 氨氮試劑 | 200次/套 | 1 |
13 | CODCr試劑 | 200次/套 | 1 |
14 | 總磷試劑 | 100次/套 | 1 |
15 | 游離氯試劑 | 100次/套 | 1 |
16 | 臺(tái)式多功能數(shù)控消解儀 | ERUN-DIG-16B | 1 |
17 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
18 | 溫度電極 | / | 1 |
19 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
20 | 電導(dǎo)率電極 | / | 1 |
21 | 充電器及充電線 | / | 1 |
22 | USB線 | / | 1 |
23 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
24 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測(cè)項(xiàng)目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。