(1)必測項目
色度、濁度、嗅味及肉眼可見物、pH、大腸菌群、細(xì)菌總數(shù)、余氯。
(2)選測項目
總硬度、氯化物、硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、紫外線強(qiáng)度。
(3)增測項目
氨氮、亞硝酸鹽氮、耗氧量。
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
1 | 色度 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | GB/T 5750.4 |
2 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 5750.4 |
3 | pH | 0.00-14.00 | / | ±0.1 | 玻璃電極法 | GB/T 5750.4 |
4 | 大腸菌群 | —— | 個/L | —— | 多管發(fā)酵法 | GB/T 5750.12 |
5 | 細(xì)菌總數(shù) | —— | 個/L | —— | 平皿計數(shù)法 | GB/T 5750.12 |
6 | 余氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | GB/T 5750.11 |
7 | 總硬度 | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA酸性鉻藍(lán)K法 | GB/T 5750.4 |
8 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化銨分光光度法 | GB/T 29340 |
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5 |
10 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替吡啉直接分光光度法 | GB/T 5750.4 |
11 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 異煙酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5 |
12 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 鋅-硫酸系統(tǒng)新銀鹽分光光度法 | GB/T 5750.6 |
13 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6 |
14 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二氮雜菲分光光度法 | GB/T 5750.6 |
15 | 錳 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 過硫酸銨分光光度法 | GB/T 5750.6 |
16 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
17 | 氨氮 | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑分光光度法 | GB/T 5750.5 |
18 | 亞硝酸鹽氮 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5 |
19 | 耗氧量 | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高錳酸鉀分光光度法 | GB/T 5750.7 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 項目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 實(shí)驗(yàn)室臺式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 色度、濁度、pH、余氯、總硬度、氯化物、硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、氨氮、亞硝酸鹽氮、耗氧量 | |
2 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測儀 | 大腸菌群、細(xì)菌總數(shù) | ![]() |
注:儀器配置及項目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 試管架 | 白色 | 2 |
3 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
4 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
5 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
6 | 余氯試劑 | 100次/套 | 1 |
7 | 總硬度試劑 | 100次/套 | 1 |
8 | 氯化物試劑 | 50次/套 | 1 |
9 | 硝酸鹽氮試劑 | 100次/套 | 1 |
10 | 揮發(fā)酚試劑 | 100次/套 | 1 |
11 | 氰化物試劑 | 50次/套 | 1 |
12 | 砷試劑 | 50次/套 | 1 |
13 | 六價鉻試劑 | 100次/套 | 1 |
14 | 鐵試劑 | 50次/套 | 1 |
15 | 錳試劑 | 50次/套 | 1 |
16 | 鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
17 | 氨氮試劑 | 200次/套 | 1 |
18 | 亞硝酸鹽氮試劑 | 100次/套 | 1 |
19 | 耗氧量試劑 | 100次/套 | 1 |
20 | 水浴鍋 | 恒溫,分辨率0.1℃ | 1 |
21 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
22 | 溫度電極 | / | 1 |
23 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
24 | 充電器及充電線 | / | 1 |
25 | USB線 | / | 1 |
26 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
27 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測項目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。