1.國際標準
1)世界衛生組織(WHO)發布《游泳池水環境指導準則》該準則提供了關于游泳池水質管理的國際標準和建議
2)ISO標準:ISO 7888:2017這一標準提供了水質微生物檢測方法的選擇和使用的指導,適用于包括泳池水在內的各種水質檢測
3) 美國國家標準:ANSI/APSP/ICC-11:2022規定了公共泳池和水療池的水質要求,包括物理、化學和微生物參數。
4)歐洲標準:CEN EN 15266:2007規定了泳池和類似設施的水質一般要求。
5)國際泳聯(FINA)標準:FINA Pool Water Quality Standards適用于國際比賽場館,詳細規定了水質的各項指標。
2.國內標準
1)國標:GB 37488-2019《公共場所衛生指標及限值要求》
2)行標:CJ/T 244-2016 《游泳池水質標準》
3)行標:CJ/T 325-2010《公共浴池水質標準》
4)行標:LB/T 081-2020《溫泉旅游水質衛生要求及管理規范》
4)北京市地方標準:DB11/ 118-2016 《公共游泳場所衛生管理規范》
5)上海市地方標準:DB31/T 296-2017 《游泳場所衛生管理規范》
依據標準GB 37488-2019《公共場所衛生指標及限值要求》

1.實驗室臺式泳池水檢測儀器配置方案
水質 類型 | 檢測參數 | 限值 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 規格參數 | 最大誤差 | 圖例 |
人工泳池水 | 渾濁度NTU | ≤1 | 臺式多參數水質測定儀 | ERUN-ST7 | 0-400NTU | ≤2%(F.S) |
|
PH | 7.0-7.8 | 0-14PH | ±0.1 | ||||
游離性余氯(氯氣)mg/L | 0.3-1.0 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
化合性余氯(氯氣)mg/L | ≤0.4 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
臭氧mg/m3 | 5-10 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | ||||
氰尿酸mg/L | ≤50 | 0-200 mg/L | 5%(F.S) | ||||
尿素mg/L | ≤3.5 | 0.00-4.00 mg/L | 5%(F.S) | ||||
菌落總數CFU/mL | ≤200 | 便攜式水質微生物(細菌)檢測儀 | ERUN-SP3-L | 100CFU/mL | / |
| |
大腸菌群CFU/mL | 不得檢出 | 不得檢出 | / | ||||
ORP mV | ≥650 | 按鍵臺式酸度計 | ERUN-ST3-DB1 | -1999.99~1999.99 mV | ±0.03%FS |
|
2.便攜式泳池水檢測儀器配置方案
水質 類型 | 檢測參數 | 限值 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 規格參數 | 最大誤差 | 圖例 |
人工泳池水 | 渾濁度NTU | ≤1 | 便攜式多參數水質測定儀 | 0-400NTU | ≤2%(F.S) |
| |
PH | 7.0-7.8 | 0-14PH | ±0.1 | ||||
游離性余氯(氯氣)mg/L | 0.3-1.0 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
化合性余氯(氯氣)mg/L | ≤0.4 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
臭氧mg/m3 | 5-10 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | ||||
氰尿酸mg/L | ≤50 | 0-200 mg/L | 5%(F.S) | ||||
尿素mg/L | ≤3.5 | 0.00-4.00 mg/L | 5%(F.S) | ||||
菌落總數CFU/mL | ≤200 | 便攜式水質微生物(細菌)檢測儀 | ERUN-SP3-L | 100CFU/mL | / | ![]() | |
大腸菌群CFU/mL | 不得檢出 | 不得檢出 | / | ||||
ORP mV | ≥650 | 按鍵臺式酸度計 | ERUN-ST3-DC4 | -2000~2000 mV | ±0.1%FS | ![]() |
2.在線式泳池水檢測儀器配置方案
水質 類型 | 檢測參數 | 限值 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 規格參數 | 最大誤差 | 圖例 |
人工泳池水 | 渾濁度NTU | ≤1 | 多參數水質在線監測系統 | ERUN-SZ-M620 | 0.01-100 | 小于測量值的±2%或±0.1NTU,取大者 |
|
PH | 7.0-7.8 | 0-14 | ±0.1 pH | ||||
余氯 (氯氣)mg/L | ≤0.4 | 0-20 mg/L | 0.001mg/L | ||||
ORP mV | ≥650 | ±2000 | ±5mV | ||||
溫度℃ | 0-50 | 0-80 | ±0.5℃ |