序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-ST7-11 | 臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 磷酸根、全堿度、總硬度、銅、鐵、濁度、PH、溶解氧、電導(dǎo)率、溶解固形物、氯離子 | |
2 | ERUN-ST3-J4 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式紅外分光測(cè)油儀 | 油 |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 酚酞指示液 | 10g/L,以乙醇為溶劑,500mL/瓶 | 1 |
2 | 甲基橙指示液 | 1g/L,500mL/瓶 | 1 |
3 | 甲基紅-亞甲基藍(lán)混合指示液 | 500mL/瓶 | 1 |
4 | 碘酸鉀-碘化鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | (1mL相當(dāng)于1g亞硫酸根),500mL/瓶 | 1 |
5 | 鹽酸溶液 | (1+1),500mL/瓶 | 1 |
6 | 氫氧化鈉 | 500g/瓶 | 1 |
7 | 淀粉指示液 | 10g/L,500mL/瓶 | 1 |
8 | 磷酸根試劑 | 0.01-10.0/10.0-50.0mg/L,100次/套 | 1 |
9 | 全堿度試劑 | 0-100/100-1000mg/L,100次/套 | 1 |
10 | 硬度試劑 | 0.1-5.0/5.0-200.0mg/L,100次/套 | 1 |
11 | 銅試劑 | 0.02-1.0/1.0-10.0mg/L,100次/套 | 1 |
12 | 鐵試劑 | 0.0-5.0/5.0-10.0mg/L,50次/套 | 1 |
13 | 氯離子試劑 | 0.20-100.0mg/L,50次/套 | 1 |
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
3 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
4 | 試管架 | 白色 | 2 |
5 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
6 | 酸式滴定管 | 25mL,白色&棕色 | 1 |
7 | 微量滴定管 | 5mL,座式,四氟旋塞,A級(jí) | 1 |
8 | 錐形瓶 | 250mL,透明玻璃 | 1 |
9 | 玻璃量筒 | 100mL,透明玻璃,最小分度1mL | 1 |
10 | 容量瓶 | 1000mL,白色高硼硅 | 1 |
11 | 溫度電極 | / | 1 |
12 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
13 | 溶解氧電極 | / | 1 |
14 | 電導(dǎo)率電極 | / | 1 |
15 | 充電器及充電線 | / | 1 |
16 | USB線 | / | 1 |
17 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
18 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 最大誤差 | 測(cè)量方法國(guó)標(biāo)依據(jù) |
1 | 磷酸根 | 0.01-50.00mg/L | 0.2或5% | GB/T 6913-2023 磷鉬藍(lán)比色法 |
2 | 全堿度 | 0.05-10.00mmol/L | 5%(F.S) | 酸堿滴定法 |
3 | 酚酞堿度 | 0-50mmol/L | / | |
4 | 相對(duì)堿度 | 0.00-1.00 | / | / |
5 | 總硬度 | 0.01-5.00mmol/L | 5%(F.S) | GB/T 6909-2018 酸性鉻藍(lán)K法 |
6 | 銅 | 0.02-10.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 13689-2007 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 |
7 | 鐵 | 0.00-10.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 14427-2017 1,10-菲啰啉分光光度法 |
8 | 濁度 | 0.00-400.00FTU | ≤2%(F.S) | GB/T 12151-2005福馬肼濁度 |
9 | PH(25℃) | 0.00-14.00 | ±0.1 | GB/T 6904-2008復(fù)合電極法 |
10 | 溶解氧 | 0.00-20.00 mg/L | ±0.2 | GB/T 12157-2022氧電極法 |
11 | 電導(dǎo)率(25℃) | 0.00 -199.9×103μS/cm | ±1.0% (F.S) | GB/T 6908-2018氯化鉀電極法 |
12 | 溶解固形物 | 0.0~199.9×103mg/L | ±0.5% (F.S) | GB/T 14415-2007固導(dǎo)比法 |
13 | 油 | 0.00~900.00mg/L | RSD<0.6% | GB/T 12152-2007紅外光度法 |
14 | 亞硫酸根 | 0.00-100.00mg/L | / | 碘量法 |
15 | 氯離子 | 0.20-100.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 29340-2012硫氰化銨滴定法 |
1、采用鍋外水處理的自然循環(huán)蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐水質(zhì):
給水:
濁度/FTU、總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm)、溶解氧/(mg/L)、油/(mg/L)、鐵/(mg/L)
鍋水:
全堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm)、溶解固形物/(mg/L)、磷酸根/(mg/L)、亞硫酸根/(mg/L)、相對(duì)堿度
2、采用鍋內(nèi)水處理的自然循環(huán)蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐水質(zhì):
給水:
濁度/FTU、總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、油/(mg/L)、鐵/(mg/L)
鍋水:
全堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm)、溶解固形物/(mg/L)、磷酸根/(mg/L)
3、貫流和直流蒸汽鍋爐水質(zhì):
給水:
濁度/FTU、總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、溶解氧/(mg/L)、油/(mg/L)、鐵/(mg/L) 、全堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm) 、溶解固形物/(mg/L)、磷酸根/(mg/L)、亞硫酸根/(mg/L)
鍋水:
全堿度/(mmol/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、pH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃)/μS/cm) 、溶解固形物/(mg/L)、磷酸根/(mg/L)、亞硫酸根/(mg/L)
4、蒸汽鍋爐回水水質(zhì):
總硬度/(mmol/L)、鐵/(mg/L)、銅/(mg/L)、油/(mg/L)
5、熱水鍋爐水質(zhì):
補(bǔ)給水:
總硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、濁度/FTU、鐵/(mg/L)、溶解氧/(mg/L)、氯離子/(mg/L)
鍋水:
pH(25℃)、磷酸根/(mg/L)、鐵/(mg/L)、油/(mg/L)、酚酞堿度/(mmol/L)、溶解氧/(mg/L)