品牌:贏潤
名稱:臺式多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀
型號:ERUN-ST5
參數(shù):銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽
贏潤環(huán)保研發(fā)、生產(chǎn)的臺式多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀 ERUN-ST5可根據(jù)用戶需求對銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種參數(shù)以及從420~700 nm范圍內(nèi)的波長中任意4中波長進行自由選取定制,該儀器具有光學性能穩(wěn)定、操作簡便、測量精度高等特點。
1、重量:小于1kg;
2、外形尺寸:主機:266mm×200mm×130mm;
3、波長精度:中心波長±1nm;
4、光學穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A;
5、測量參數(shù):
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
2 | CODMn (高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
5 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
6 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
7 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
8 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
9 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
10 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
11 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
12 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 揮發(fā)酚 (低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
揮發(fā)酚 (高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
16 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 苯胺類化合物 (低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
18 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
20 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
總硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
21 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
23 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
鎳 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
26 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
29 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
31 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
34 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 色度 (低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度 (高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
39 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
40 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
41 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
42 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
43 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
2、波長重復性極佳,基本可實現(xiàn)無誤差。
3、儀器光學部分經(jīng)嚴格控制,確保其高性能。
4、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
5、測量參數(shù):銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種參數(shù),用戶可定制參數(shù);
6、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意4個波長;